Substansvärde
Senaste substansvärdet
Innehav och justerat substansvärde
|
Avyttring | Investering | Värde-förändring | Utgående justerat substans-värde | Andel justerat substans-värde, % | Justerat substans-värde per aktie, kr | Ägar-andel, % | |
Noterade aktiva portföljen | ||||||||
Green Landscaping | 554 363 | – | – | 174 602 | 728 965 | 29 | 100 | 15,8 |
Infrea | 108 123 | – | – | 32 557 | 140 680 | 5 | 19 | 20,0 |
Summa noterade aktiva portföljen | 662 486 | – | – | 207 160 | 869 645 | 34 | 119 | |
Onoterade aktiva portföljen | ||||||||
Fasticon | 115 000 | – | – | – | 115 000 | 4 | 16 | 91,7 |
Ge-Te Media | 90 000 | – | – | – | 90 000 | 4 | 22 | 62,8 |
Safe Life | 384 414 | – | 30 000 | 141 626 | 556 041 | 22 | 76 | 42,1 |
Team Olivia | 254 472 | – | – | – | 254 472 | 10 | 35 | 17,0 |
Volta | 688 962 | – | – | -152 904 | 536 058 | 21 | 74 | 10,5 |
Sobrera | 9 998 | – | – | – | 9 998 | – | 1 | 7,5 |
Summa onoterade aktiva portföljen | 1 542 846 | – | 30 000 | -11 277 | 1 561 569 | 61 | 214 | |
Likvida medel och övriga investeringar | ||||||||
Likvida medel investeringsverksamheten | 154 151 | – | -30 000 | -25 353 | 98 798 | 4 | 14 | |
Övriga placeringar | 35 221 | – | – | -2 524 | 32 698 | 1 | 4 | |
Summa likvida medel och övriga placeringar | 189 373 | – | -30 000 | -27 876 | 131 496 | 5 | 18 | |
Övriga nettotillgångar | 7 398 | – | – | 494 | 7 892 | – | 1 | |
Totalt justerat substansvärde | 2 402 103 | 0 | 0 | 168 500 | 2 570 603 | 100 | 352 |
Historiska substansvärden