Substansvärde
Senaste substansvärdet
Innehav och justerat substansvärde
|
Avyttring | Investering | Värde-förändring | Utgående justerat substans-värde | Andel justerat substans-värde, % | Justerat substans-värde per aktie, kr | Ägar-andel, % | |
Noterade aktiva portföljen | ||||||||
Green Landscaping | 554 363 | – | – | 107 031 | 661 394 | 27 | 91 | 15,4 |
Infrea | 108 123 | – | – | -10 049 | 98 074 | 4 | 13 | 20,0 |
Summa noterade aktiva portföljen | 662 486 | – | – | 96 983 | 759 468 | 31 | 104 | |
Onoterade aktiva portföljen | ||||||||
Fasticon | 115 000 | -450 | – | 450 | 115 000 | 5 | 16 | 90,9 |
Ge-Te Media | 90 000 | – | – | – | 90 000 | 4 | 12 | 62,8 |
Safe Life | 384 414 | – | 30 000 | 269 943 | 684 358 | 28 | 94 | 42,1 |
Team Olivia | 254 472 | – | – | – | 254 472 | 10 | 35 | 17,0 |
Volta | 688 962 | – | – | -278 962 | 410 000 | 17 | 56 | 10,5 |
Sobrera | 9 998 | – | 9 998 | – | 19 996 | 1 | 3 | 13,9 |
Summa onoterade aktiva portföljen | 1 542 846 | -450 | 39 998 | -8 569 | 1 573 826 | 63 | 216 | |
Likvida medel och övriga investeringar | ||||||||
Likvida medel investeringsverksamheten | 154 151 | 450 | -39 998 | -9 825 | 104 779 | 4 | 14 | |
Övriga placeringar | 35 221 | – | – | -2 957 | 32 267 | 1 | 4 | |
Summa likvida medel och övriga placeringar | 189 373 | – | -39 998 | -12 779 | 137 046 | 5 | 18 | |
Övriga nettotillgångar | 7 398 | – | – | 3 865 | 11 263 | – | 2 | |
Totalt justerat substansvärde | 2 402 103 | 0 | 0 | 79 500 | 2 481 603 | 100 | 340 |
Historiska substansvärden